1.Pure sine wave tlhahiso;
2.Can tšehetsa Wifi / GPRS;
3.MPPT e sebetsa hantle haholo 98%;
4.Ho ikhethela ho aha MPPT/PWM 30-60A molaoli;
5.DC qala & othomathike ho itlhahloba mosebetsi;
6.Automatically romela lets'oao ho qala jenereithara;
7.Moqapi o sebetsang hantle bakeng sa ts'ebetso e ntlafalitsoeng ea betri;
8.Selectable tjhaja hona joale e thehiloeng ditshebediso;
9.AC ea ho qala motlakase oa ho qala bocha ha koloi;
10.Lead acid betri / lithium betri;
Mohlala | UD1012AP | UD1512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | UD10048AM | UD12548AM | |||||||||||||||||||
Matla a kenang a AC | 220VAC(e tloaelehileng) | 220VAC(e tloaelehileng) | ||||||||||||||||||||||||||
Lebelo la motlakase oa ho kenya | 154--275VAC±5V(Mokhoa o tloaelehileng) | 154--264VAC±3V(Mokhoa o tloaelehileng),185--264VAC±3V(UPS mode)175--285VAC±3V(mofuta oa AVR) | ||||||||||||||||||||||||||
Khafetsa | 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||
Matla a hlahisang | 1000VA800W | 1500VA1200W | 1500VA1200W | 2000VA1600W | 3000 VA2400W | 5000 VA4000W | 6300VA5040W | 10000VA8000W | 12500VA10000W | |||||||||||||||||||
Motlakase oa tlhahiso ea mohlala oa AC | Ka ts'ebetso ea AVR 220V±10% | Motlakase o hlahisoang ka tlas'a motlakase o tšoana le oa motlakase o kenang (o nang le mosebetsi oa AVR 220V±10%). | ||||||||||||||||||||||||||
Tlhahiso ea mohlala oa ACmakhetlo a mangata | Leqhubu la tlhahiso tlas'a mochine o motlakase le tšoana le maqhubu a ho kenya | |||||||||||||||||||||||||||
Motlakase oa tlhahiso ea betri | 220V±3% | 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||
Maqhubu a tlhahiso ea mohlala oa betri | 50hz kapa 60hz±1% | |||||||||||||||||||||||||||
Leqhubu la tlhahiso ea betri | Leqhubu le hloekileng la sine | |||||||||||||||||||||||||||
Mofuta oa Leshala | Betri ea ka ntle ea acid e etellang pele, betri ea Gel, betri ea metsi kapa betri ea Lithium | |||||||||||||||||||||||||||
Matla a betri | 12vdc | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 24vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | |||||||||||||||||||
Matla a ho tjhaja betri | 13.75vdc | 13.75vdc | 27vdc | 27vdc | 27vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | |||||||||||||||||||
Matla a mangata a PV | 12V: 4000W 24V: 800W | 24V: 1600W 48V: 3200W | ||||||||||||||||||||||||||
Lethathamo la matla a matla a letsatsi | 12V: PWM 15V-32VDC24V: PWM 30V-60VDC | 24V: MPPT 30V-150VDC/PWM 30V-60VDC48V: MPPT 60V-150VDC/PWM 60V-105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Boholo ba PV bo bonts'a motlakase oa potoloho e bulehileng | 12V: PWM 30VDC24V: PWM 60VDC | 24V: MPPT 150VDC/PWM 60VDC48V: MPPT 150VDC/PWM 105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Boholo ba ho tjhaja letsatsi | 30A | 60A | 80A | |||||||||||||||||||||||||
Nako e phahameng ea ho tjhaja AC | 20A | 30A | 18A | 20A | 30A | 21A | 29A | 48A | 60A | |||||||||||||||||||
Lethathamo la matla a ho tjhaja betri | 154--274VAC±5V | 154--280VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Nako ea phetisetso | ≤10ms | ≤10ms(UPS mode)/≤20ms(mokhoa oa INV) | ||||||||||||||||||||||||||
Karolelano ea tlhōrō ea mojaro | (Mak)3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tshireletso | Tlas'a li-mains: fuse ea hona joale e kentsoeng, ka tlas'a inverter: overload, potoloho e khuts'oane, voltage e tlase (e nang le khokahano ea anti-reverse ea betri) | |||||||||||||||||||||||||||
Pontšo | O ka sheba liparamente tse kang AC voltage, AC frequency, PV voltage, PV current, voltage output, frequency frequency, voltage ea betri, load current le tse ling ka ho phetla linotlolo tsa leqephe. | |||||||||||||||||||||||||||
Molaetsa oa lentsoe | Ts'ireletso ea betri e tlase e le beep e telele, molumo o tlase oa betri o lla motsotsoana o mong le o mong, Mochini o lerata oa buzzer beeps, Overload buzzer beeps, Ha overload e le ka tlase ho 130%, buzzer e tla utloahala motsotsoana o mong le o mong mme tlhahiso e tla tima ka mor'a 30s.Ha mojaro o moholo ho feta 150%, tlhahiso e tla tima kamora 300ms. | |||||||||||||||||||||||||||
Tikoloho | Mocheso oa ho sebetsa | 0℃---+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Mocheso oa polokelo | -15℃---+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Bophahamo | Ha ho feta 1000m | |||||||||||||||||||||||||||
Mongobo wa tikoloho ya tshebetso | 20% --95% ha ho condensing | |||||||||||||||||||||||||||
Lerata | <45dB | |||||||||||||||||||||||||||
BoemoL*W*H(mm) | 325*263*123 | 512*320*136 |
Ikopanye le mohokahanyi oa sistimi ea hau bakeng sa meralo e meng e ka khonehang ea sistimi ho latela litlhoko tsa hau.Inverter ena e ka matlafatsa mefuta eohle ea lisebelisoa tikolohong ea lapeng kapa ea ofisi, ho kenyeletsoa lisebelisoa tsa mofuta oa enjene joalo ka mabone a tube, fan, sehatsetsi le moea o futhumatsang moea.
1. Tšebeletso ea ODM / OEM e fanoa.
2. Tiisetso ea taelo e potlakileng.
3. Nako ea ho fana ka potlako.
4. Nako e loketseng ea ho lefa.
Hajoale, k'hamphani e ntse e holisa ka matla limmaraka tsa mose ho maoatle le sebopeho sa lefats'e.Re ikemiseditse ho ba e nngwe ya dikgwebo tse leshome tse ka hodimodimo tse romelwang kantle ho sehlahiswa sa China sa othomathike sa motlakase, se sebeletsang lefatshe ka dihlahiswa tsa boleng bo hodimo le ho fihlella maemo a tlholo ka bareki ba bangata.