1.Muilt-puisano segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo: RS485, GPRS(boikhethelo), Wifi(khetho);
2.DC breaker, ho bonolo ho e hlokomela ebile e bolokehile ho e sebelisa;
3.Theknoloji ea taolo ea DSP habeli;
4.Transformerless, katleho e kholo ho fihla ho 98.7%;
5.Kakaretso ea hona joale THD<2%;
6.Theknoloji ea taolo ea SVPWM ea litekanyetso tse tharo, eketsa ts'ebeliso ea motlakase oa DC;
7.Adjustable reactive power, factor factor from 0.8 e lebisang ho 0.8 lagging;
Tšireletso ea 8.Active and passive-anti-islanding;
9.CQC Gold Sun Certification;
Setifikeiti sa 10.TUV;
11.SAA, setifikeiti sa CE;
Mohlala | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
Kenyeletso | ||||||||||||||||||
Matla a kenyang Max.DC | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kw | |||||||||||||
Matla a kenang a Max.DC | 1100V | |||||||||||||||||
Max.DC e kenya hona joale | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
Mofuta oa motlakase oa MPPT | 200-1000V | |||||||||||||||||
Khothalletsa motlakase oa ho sebetsa oa MPPT | 600V | |||||||||||||||||
No.ea MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Max.no.of string ho ea ka MPPT | 2 | |||||||||||||||||
Sephetho | ||||||||||||||||||
Matla a hlahisoang a lekantsoeng | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kw | |||||||||||||
Matla a phahameng | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137.5KVA | |||||||||||||
Max.output current | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A | |||||||||||||
E lekantsoe matla a grid | 400V | |||||||||||||||||
Mokhahlelo oa motlakase oa grid | 310-480vac | |||||||||||||||||
E lekanyelitsoe maqhubu a marang-rang | 50/60Hz | |||||||||||||||||
Grid frequency range | 45-55hz/55-65hz | |||||||||||||||||
THD | <2% (tlas'a matla a lekantsoeng) | |||||||||||||||||
Ntlha ea matla | >0.99(tlas'a matla a lekantsoeng)/Adjustable range:0.8 lead--0.8 lagging | |||||||||||||||||
DC ente ea hona joale | <0.5% (tlas'a matla a lekantsoeng) | |||||||||||||||||
Lintlha tsa sistimi | ||||||||||||||||||
Bokhabane bo phahameng | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | |||||||||||||
Euro.katleho | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | |||||||||||||
Sebaka sa mongobo | 0--100%, e sa fokotseng | |||||||||||||||||
Mofuta o phodileng | Pholiso ea moea e bohlale e qobelloang | |||||||||||||||||
Boemo ba mocheso | 〔-20 ℃〕TO〔+60 ℃〕 | |||||||||||||||||
Tšebeliso ea matla bosiu | <1W | |||||||||||||||||
Boemo bo phahameng ba ho sebetsa | 4000m | |||||||||||||||||
Pontšo | Letšoao la LED / Pontšo ea LCD (ka boikhethelo) | |||||||||||||||||
Khokahano ea puisano | Wifi/RS485/GPRS | |||||||||||||||||
Tshireletso | ||||||||||||||||||
Tšireletso ea DC reverse-polarity | Ee | |||||||||||||||||
Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho | Ee | |||||||||||||||||
Sehlahisoa holim'a tšireletso ea hajoale | Ee | |||||||||||||||||
Tšireletso ea tlhahiso holim'a motlakase | Ee | |||||||||||||||||
Tlhokomelo ea khanyetso ea insulation | Ee | |||||||||||||||||
Tšireletso ea surge | Ee | |||||||||||||||||
Tlhokomelo ea marang-rang | Ee | |||||||||||||||||
Tšireletso ea sehlekehlekeng | Ee | |||||||||||||||||
Tšireletso ea mocheso | Ee | |||||||||||||||||
Sesebelisoa se kopaneng sa DC | Ee | |||||||||||||||||
Lintlha tsa mochini | ||||||||||||||||||
Dimension(W*H*D) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
Boima ba 'mele | 89kg | |||||||||||||||||
Sehlopha sa tšireletso | IP66 | |||||||||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||
Tekanyetso e hoketsoeng ke grid | NB/T 32004-2018;IEC 61727 | |||||||||||||||||
Tekanyetso ea polokeho | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||||||||||||||
Tšebelisano ea motlakase | IEC61000-6-2/4 |
1. Tšebeletso ea ODM / OEM e fanoa.
2. Tiisetso ea taelo e potlakileng.
3. Nako ea ho fana ka potlako.
4. Nako e loketseng ea ho lefa.
Hajoale, k'hamphani e ntse e holisa ka matla limmaraka tsa mose ho maoatle le sebopeho sa lefats'e.Re ikemiseditse ho ba e nngwe ya dikgwebo tse leshome tse ka hodimodimo tse romelwang kantle ho sehlahiswa sa China sa othomathike sa motlakase, se sebeletsang lefatshe ka dihlahiswa tsa boleng bo hodimo le ho fihlella maemo a tlholo ka bareki ba bangata.